중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9610001 | 시력교정술료-레이저각막절삭성형술(라식) | 수술방법에 따라 다름 | 1,500,000 | 4,500,000 | 양안 | 2020.09.22. | |||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | 2Z9620001 | 시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2,000,000 | 양안 | 2020.09.22. | |||||
처치 및 수술료 등 | 감각기 | S5119 | 백내장및수정체수술-수정체유화술 | 인공수정체종류에따라다름 | 1,200,000 | 4,500,000 | Y | Y | 단안 | 2020.09.22. | |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ013 | 안구건조증 치료-마사지요법 | 50,000 | 2020.09.22. | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ015 | 안구건조증 치료-레이저광선치료 | 80,000 | 2020.09.22. | ||||||
기타 | 기타 | icl | 안내렌즈삽입술 | ICL | 4,800,000 | Y | Y | 양안 | 2020.09.22. | ||
기타 | 기타 | ticl | 안내렌즈삽입술 | TICL | 5,500,000 | Y | Y | 양안 | 2020.09.22. | ||
기타 | 기타 | xtra | 각막강화술(X-tra) | 700,000 | 양안 | 2020.09.22. | |||||
검사료 | 일반진단검사 | av | 아벨리노검사 | 100,000 | 위탁 | 2020.09.22. | |||||
검사료 | 시기능검사 | EZ799 | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 30,000 | 2020.09.22. |
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0202OZ | AT TORBI 709M | 1,100,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204LN | TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL | 1,100,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL | 1,330,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0201WX | BI-FLEX M (677MY) | 2,830,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204HM | RAYONE TRIFOCAL (RAO603F) | 2,830,000 | 단안 | 2021.07.24. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | 4,330,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0201KU | FINEVISION, POD F | 4,330,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0202KU | FINEVISION TORIC, POD FT | 4,330,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0203KU | POD F GF | 4,330,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0203OZ | AT LISA 839MP | 4,330,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204KU | FINE EDOF | 4,330,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204OZ | AT LISA TRI TORIC 939M(P) | 4,330,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0205OZ | AT LARA 829MP | 4,330,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0206OZ | AT LARA TORIC 929M(P) | 4,330,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0208EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | 4,330,000 | 단안 | 2020.09.22. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0209EB | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | 4,330,000 | 단안 | 2021.04.01. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0210EB | ACRYSOF IQ VIVITY TORIC | 4,330,000 | 단안 | 2021.06.11. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204EB | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | 1,100,000 | 단안 | 2021.12.30. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0205EB | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) | 1,100,000 | 단안 | 2021.12.30. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0211EB | CLAREON PANOPTICS | 4,830,000 | 단안 | 2022.03.01. | |||
조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0212EB | CLAREON PANOPTORIC | 4,830,000 | 단안 | 2022.03.01. | |||
ac1 | 렌즈 보존액 | 9,000 | 2020.09.22. | |||||
ac2 | 렌즈 세척액 | 9,000 | 2020.09.22. | |||||
bl | 블레파크린 | 12,000 | 2020.09.22. | |||||
dm | 데모덱스 | 30,000 | 2020.09.22. | |||||
dream100 dream110 |
드림렌즈 | 제조사에따라다름 | 1,000,000 | 1,100,000 | 양안 | 2020.09.22. | ||
oc | 오큐소프트 | 24,000 | 양안 | 2020.09.22. |
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종 변경일 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
PDZ010000 | 일반진단서 | 재발급 1,000원 / 건 | 10,000 | 2020.09.22. |
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 재발급 1,000원 / 건 | 20,000 | 2020.09.22. |
cer2 | 의사소견서 | 재발급 1,000원 / 건 | 5,000 | 2020.09.22. |
PDZ090002 | 입퇴원 확인서 | 재발급 1,000원 / 건 | 3,000 | 2020.09.22. |
PDZ090007 | 진료(통원) 확인서 | 재발급 1,000원 / 건 | 3,000 | 2020.09.22. |
cer34 | 수술 확인서 | 재발급 1,000원 / 건 | 3,000 | 2020.09.22. |
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1~5장 | 1,000 | 2020.09.22. |
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 6장 이상 | 100 | 2020.09.22. |
cer5 | 소견서(보험사양식) | 100,000 | 2020.09.22. | |
PDZ020001 | 상해진단서-3주미만 | 3주 미만 | 100,000 | 2020.09.22. |
PDZ020002 | 상해진단서-3주이상 | 3주 이상 | 150,000 | 2020.09.22. |
PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서-신체적장애 | 신체장애 | 15,000 | 2020.09.22. |
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | 2020.09.22. |